更新時間:2025-04-06
BX7雙管滑線電阻器適用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機械設(shè)計階段中作變更電流,電壓和作為代替未定電阻值的可變電阻器應(yīng)用。 BX7雙管滑線電阻器在實驗室中作研究試驗或教學演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設(shè)備和直流電動機的勵磁、調(diào)速電阻等之用。
  免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
BX7雙管滑線電阻器適用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機械設(shè)計階段中作變更電流,電壓和作為代替未定電阻值的可變電阻器應(yīng)用。
BX7雙管滑線電阻器在實驗室中作研究試驗或教學演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設(shè)備和直流電動機的勵磁、調(diào)速電阻等之用。

BX7-21-24滑線電阻器  | 
  | 
  | 
  | |||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
型號  | 外形及安裝尺寸(mm)  | |||||
L  | D  | H  | a  | b  | ||
BX7-21  | 370  | 180  | 150  | 330±3  | 80  | |
BX7-22  | 420  | 180  | 150  | 380±3  | 80  | |
BX7-23  | 470  | 180  | 150  | 430±3  | 80  | |
BX7-24  | 520  | 180  | 150  | 480±3  | 80  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
BX7-21-24電阻、電流范圍表  | ||||||
 
  | 型號  | 型號 BX7-21  | 型號 BX7-22  | 型號 BX7-23  | 型號 BX7-24  | |
電阻Ω  | ||||||
電流(A)  | 
  | |||||
0.10  | 17.5K  | 21K  | 25K  | 29K  | ||
0.12  | 12K  | 14K  | 16K  | 19K  | ||
0.14  | 8.5K  | 10.5K  | 12.5K  | 14K  | ||
0.20  | 6.4K  | 8K  | 9K  | 10K  | ||
0.22  | 4.8K  | 5.8K  | 6.8K  | 7.8K  | ||
0.30  | 3.8K  | 4.6K  | 5.4K  | 6K  | ||
0.35  | 3k  | 3.5K  | 4.2K  | 4.8K  | ||
0.40  | 2.2k  | 2.8k  | 3.2K  | 3.6K  | ||
0.50  | 2k  | 2.4k  | 2.8K  | 3.2K  | ||
0.58  | 1.4k  | 1.7k  | 2K  | 2.2k  | ||
0.65  | 1.1k  | 1.4k  | 1.6k  | 1.9k  | ||
0.80  | 840  | 1k  | 1.2k  | 1.4k  | ||
0.90  | 640  | 800  | 900  | 1k  | ||
1.00  | 480  | 580  | 680  | 780  | ||
1.45  | 360  | 420  | 500  | 560  | ||
1.80  | 280  | 340  | 400  | 440  | ||
2.00  | 180  | 200  | 240  | 280  | ||
2.50  | 110  | 140  | 160  | 180  | ||
3.00  | 80  | 100  | 110  | 130  | ||
3.50  | 60  | 70  | 80  | 95  | ||
4.50  | 36  | 44  | 50  | 60  | ||
6.00  | 24  | 30  | 36  | 40  | ||
7.00  | 16  | 20  | 24  | 28  | ||
8.00  | 10  | 13  | 15  | 17  | 
  | |
10.00  | 9  | 11  | 13  | 15  | ||
13.00  | 5  | 6  | 7  | 8.5  | ||
15.00  | 3.8  | 4.5  | 5.2  | 6  | ||
20.00  | 2.6  | 3  | 3.5  | 4  | ||
22.50  | 1.9  | 2.25  | 2.6  | 3  | ||
30.00  | 1.4  | 1.7  | 1.9  | 2.1  | ||
50.00  | 0.48  | 0.56  | 0.64  | 0.72  | ||
揚州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:612945 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸