更新時(shí)間:2025-04-06
ETCR2000鉗形接地電阻測(cè)試儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測(cè)量、回路電阻測(cè)量。在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
  免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ETCR2000鉗形接地電阻測(cè)試儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測(cè)量、回路電阻測(cè)量。在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
項(xiàng) 目  | ETCR2000(老款)  | 
開機(jī)時(shí)間  | 自檢需6秒,開機(jī)時(shí)間長(zhǎng)容易造成開機(jī)錯(cuò)誤。  | 
測(cè)量范圍  | 0.01-1000Ω  | 
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  | 30組  | 
蜂鳴報(bào)警  | 無(wú)  | 
干擾識(shí)別  | 無(wú)  | 
232接口  | 無(wú)  | 
功 耗  | zui大100mA  | 
儀表外形  | 機(jī)形笨重,外表粗糙,操作費(fèi)力。  | 
電池蓋板  | 無(wú)緊固螺釘,容易造成電池脫落發(fā)生事故隱患。  | 
產(chǎn)品參數(shù):
功 能  | 接地電阻測(cè)試、回路電阻測(cè)試  | 
電 源  | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池)  | 
電阻量程  | 0.01-1200Ω  | 
電阻分辨率  | 0.001Ω  | 
電阻zui高精度  | ±1%±0.01Ω  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 99組  | 
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍  | 電阻:1-199Ω  | 
聲光報(bào)警  | “嘟--嘟--嘟--”報(bào)警聲,報(bào)警符號(hào)閃爍,按AL鍵開啟、關(guān)閉、設(shè)置  | 
干擾信號(hào)識(shí)別功能  | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號(hào)閃爍顯示  | 
工作溫濕度  | -20℃-55℃;20%RH-90%RH  | 
液晶顯示器  | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47mm×28.5mm  | 
鉗口尺寸  | 65mm×32mm  | 
鉗口張開尺寸  | 32mm  | 
鉗表質(zhì)量  | 1160g (含電池)  | 
鉗表尺寸  | 長(zhǎng)、寬、厚:285mm×85mm×56mm  | 
保護(hù)等級(jí)  | 雙重絕緣  | 
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  | 鉗形CT  | 
換 檔  | 全自動(dòng)換檔  | 
外部磁場(chǎng)  | <40A/m  | 
外部電場(chǎng)  | <1V/m  | 
單次測(cè)量時(shí)間  | 0.5秒  | 
電阻測(cè)量頻率  | >1KHz  | 
被測(cè)電流頻率  | 50/60Hz自動(dòng)  | 
電池電壓低指示功能  | 當(dāng)電池電壓低于5.3V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示  | 
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿指示  | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿99組,閃爍顯示“MEM”符號(hào)  | 
超量程指示  | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A”  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 開機(jī)約5分半鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 
功 耗  | 開機(jī)啟動(dòng)、工作zui大電流小于50mA,連續(xù)工作約30小時(shí)  | 
RS232接口(選購(gòu)件)  | 儀表存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)通過RS232接口和數(shù)據(jù)線方便的上傳到計(jì)算機(jī),并生成報(bào)表文件  | 
隨機(jī)附件  | 儀表:1件;測(cè)試環(huán):1件;儀表箱: 1件  | 
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問量:611876 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸